Рекламодателю
Стоимость размещения рекламы на сайте
Стоимость размещения рекламы в журнале
Сроки предоставления рекламных материалов в журнал на 2009 год
Порядок оплаты и приема рекламы
Стоимость размещения рекламы на сайте
| www.ko-online.com.ua | |||
| В месяц, $ | |||
| Примеры размещения рекламных баннеров | Прогноз | 300×250 | |
| Главная страница | 24 000 | 1500 | |
| Раздел сайта | |||
| Бизнес | 33 000 | 900 | |
| Тестлаб | 18 000 | 600 | |
| Мобильность | 13 500 | 120 | |
| Софт | 25 000 | 720 | |
| Сети и безопасность | 1 200 | 500 | |
| Корпоративные решения | 12 000 | 500 | |
| Наука и технологии | 4 000 | 100 | |
| Карьера | 2 000 | 200 | |
| Новости/неделя | 1 500 | 300 | |
| Динамика, за 1000 контактов | 25 | ||
| В стоимость динамических показов включена возможность настройки всех видов таргетинга: по географии (включая возможность настройки по регионам Украины); по дням недели и часам; по частоте (кол-во показов баннера уникальному пользователю в день/неделю/месяц) | |||
| Версия для печати (PDF) | |||
| Требования к рекламным баннерам | |||
Стоимость размещения рекламы в журнале
| Прайс-лист в формате PDF | |||
| Cтоимость размещения рекламы в рубрике Карьера |
- Статьи на правах рекламы размещаются по стоимости рекламных блоков
- Реклама в раздел «Новости» принимается размером не менее
1/4 полосы - Наценка за срочность размещения рекламы +20%;
за выбор места в разделе «Новости» +30%;
за выбор места в остальных разделах +20% - При подготовке рекламных статей сотрудниками редакции +10%
Сроки предоставления рекламных материалов в журнал на 2009 год
| № выпуска | Дата выхода | Резервирование места на обложку | Подача оригинал-макета на внутренние полосы |
| ЯНВАРЬ | |||
| 1-2 | 27.01 | 13.01 | 21.01 |
| ФЕВРАЛЬ | |||
| 3 | 3.02 | 20.01 | 28.01 |
| 4 | 10.02 | 27.01 | 4.02 |
| 5 | 17.02 | 3.02 | 11.02 |
| 6 | 24.02 | 10.02 | 18.02 |
| МАРТ | |||
| 7 | 3.03 | 17.02 | 25.02 |
| 8 | 10.03 | 24.02 | 4.03 |
| 9 | 17.03 | 3.03 | 11.03 |
| 10 | 24.03 | 10.03 | 18.03 |
| 11 | 31.03 | 17.03 | 25.03 |
| АПРЕЛЬ | |||
| 12 | 7.04 | 24.03 | 1.04 |
| 13 | 14.04 | 31.03 | 8.04 |
| 14 | 21.04 | 7.04 | 15.04 |
| 15 | 28.04 | 14.04 | 22.04 |
| МАЙ | |||
| 16-17 | 19.05 | 5.05 | 13.05 |
| 18 | 26.05 | 12.05 | 20.05 |
| ИЮНЬ | |||
| 19 | 2.06 | 19.05 | 27.05 |
| 20 | 9.06 | 26.05 | 3.06 |
| 21 | 16.06 | 2.06 | 10.06 |
| 22 | 23.06 | 9.06 | 17.06 |
| 23 | 30.06 | 16.06 | 24.06 |
| ИЮЛЬ | |||
| 24 | 7.07 | 23.06 | 1.07 |
| 25 | 14.07 | 30.06 | 8.07 |
| 26 | 21.07 | 7.07 | 15.07 |
| АВГУСТ | |||
| 27-28 | 18.08 | 4.08 | 12.08 |
| 29 | 25.08 | 11.08 | 19.08 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 30 | 1.09 | 18.08 | 26.08 |
| 31 | 8.09 | 25.08 | 2.09 |
| 32 | 15.09 | 1.09 | 9.09 |
| 33 | 22.09 | 8.09 | 16.09 |
| 34 | 29.09 | 15.09 | 23.09 |
| ОКТЯБРЬ | |||
| 35 | 6.10 | 22.09 | 30.09 |
| 36 | 13.10 | 29.09 | 7.10 |
| 37 | 20.10 | 6.10 | 14.10 |
| 38 | 27.10 | 13.10 | 21.10 |
| НОЯБРЬ | |||
| 39 | 3.11 | 20.10 | 28.10 |
| 40 | 10.11 | 27.10 | 4.11 |
| 41 | 17.11 | 3.11 | 11.11 |
| 42 | 24.11 | 10.11 | 18.11 |
| ДЕКАБРЬ | |||
| 43 | 1.12 | 17.11 | 25.11 |
| 44 | 8.12 | 24.11 | 2.12 |
| 45 | 15.12 | 1.12 | 9.12 |
| 46 | 22.12 | 8.12 | 16.12 |
Порядок оплаты и приема рекламы
- 100%-ная предоплата
- цены указаны на условиях 100% предоплаты и действительны на текущую дату
- все расчеты производятся в гривнях, по курсу НБУ
- последний срок приема макетов рекламы за 6 дней до публикации, на обложку за 9 дней; день выхода издания вторник
- реклама принимается в виде файлов следующих форматов:
TIFF, JPG, Photoshop EPS цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi;
EPS все объекты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые, вложенные растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi;
PDF версия формата не выше 1.3, все объекты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые или шрифты должны быть встроены, вложенные растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
текст и изображения, которые не обрезаются, не должны быть ближе, чем 6 мм к обрезному краю. - срок хранения макетов 3 недели
- носитель информации CD-R/RW, DVD; либо по электронным каналам e-mail, ftp
- подаваемые файлы должны сопровождаться черно-белой или цветной распечаткой
- макеты принимаются только на украинском языке
Оригинал-макеты, не удовлетворяющие требованиям, не принимаются!
