Рекламодателю
Стоимость размещения рекламы на сайте
Стоимость размещения рекламы в журнале
Сроки предоставления рекламных материалов в журнал на 2008 год
Порядок оплаты и приема рекламы
Стоимость размещения рекламы на сайте
| www.ko-online.com.ua | |||
| В месяц, $ | |||
| Примеры размещения рекламных баннеров | 240×350 | Баннер 240x90 | |
| Главная страница | 1500 | 800 | |
| Разделы сайта | |||
| Бизнес | 900 | 500 | |
| Тестлаб (Hardware) | 600 | 350 | |
| Мобильность | 120 | 100 | |
| Software | 720 | 400 | |
| Сети и безопасность | 500 | 300 | |
| Корпоративные решения | 500 | 300 | |
| Наука и технологии | 100 | 50 | |
| Карьера | 200 | 100 | |
| Динамика, за 1000 контактов | 25 | 12 | |
| В стоимость динамических показов включена возможность настройки всех видов таргетинга: по географии (включая возможность настройки по регионам Украины); по дням недели и часам; по частоте (кол-во показов баннера уникальному пользователю в день/неделю/месяц) | |||
| Версия для печати (PDF) | |||
| Требования к рекламным баннерам | |||
Стоимость размещения рекламы в журнале
| Прайс-лист в формате GIF | |||
| Прайс-лист в формате PDF | |||
| Cтоимость размещения рекламы в рубрике Карьера |
- Статьи на правах рекламы размещаются по стоимости рекламных блоков
- Реклама в раздел «Новости» принимается размером не менее
1/4 полосы - Наценка за срочность размещения рекламы +20%;
за выбор места в разделе «Новости» +30%;
за выбор места в остальных разделах +20% - При подготовке рекламных статей сотрудниками редакции +10%
Сроки предоставления рекламных материалов в журнал на 2008 год
| № выпуска | Дата выхода | Резервирование места на обложку | Подача оригинал-макета на внутренние полосы |
| ЯНВАРЬ | |||
| 1-2 | 22.01 | 8.01 | 16.01 |
| 3-4 | 29.01 | 15.01 | 23.01 |
| ФЕВРАЛЬ | |||
| 5 | 5.02 | 22.01 | 30.01 |
| 6 | 12.02 | 29.01 | 6.02 |
| 7 | 19.02 | 5.02 | 13.02 |
| 8 | 26.02 | 12.02 | 20.02 |
| МАРТ | |||
| 9 | 4.03 | 19.02 | 27.02 |
| 10 | 11.03 | 26.02 | 5.03 |
| 11 | 18.03 | 4.03 | 12.03 |
| 12 | 25.03 | 11.03 | 19.03 |
| АПРЕЛЬ | |||
| 13 | 1.04 | 18.03 | 26.03 |
| 14 | 8.04 | 25.03 | 2.04 |
| 15 | 15.04 | 1.04 | 9.04 |
| 16 | 22.04 | 8.04 | 16.04 |
| МАЙ | |||
| 17-18 | 13.05 | 29.04 | 7.05 |
| 19 | 20.05 | 6.05 | 14.05 |
| 20 | 27.05 | 13.05 | 21.05 |
| ИЮНЬ | |||
| 21 | 3.06 | 20.05 | 28.05 |
| 22 | 10.06 | 27.05 | 4.06 |
| 23 | 17.06 | 3.06 | 11.06 |
| 24 | 24.06 | 10.06 | 18.06 |
| ИЮЛЬ | |||
| 25 | 1.07 | 17.06 | 25.06 |
| 26 | 8.07 | 24.06 | 2.07 |
| 27 | 15.07 | 1.07 | 9.07 |
| 28 | 22.07 | 8.07 | 16.07 |
| АВГУСТ | |||
| 29-30 | 12.08 | 29.07 | 6.08 |
| 31 | 19.08 | 5.08 | 13.08 |
| 32 | 26.08 | 12.08 | 20.08 |
| СЕНТЯБРЬ | |||
| 33 | 2.09 | 19.08 | 27.08 |
| 34 | 9.09 | 26.08 | 3.09 |
| 35 | 16.09 | 2.09 | 10.09 |
| 36 | 23.09 | 9.09 | 17.09 |
| 37 | 30.09 | 16.09 | 24.09 |
| ОКТЯБРЬ | |||
| 38 | 7.10 | 23.09 | 1.10 |
| 39 | 14.10 | 30.09 | 8.10 |
| 40 | 21.10 | 7.10 | 15.10 |
| 41 | 28.10 | 14.10 | 22.10 |
| НОЯБРЬ | |||
| 42 | 4.11 | 21.10 | 29.10 |
| 43 | 11.11 | 28.10 | 5.11 |
| 44 | 18.11 | 4.11 | 12.11 |
| 45 | 25.11 | 11.11 | 19.11 |
| ДЕКАБРЬ | |||
| 46 | 2.12 | 18.11 | 26.11 |
| 47 | 9.12 | 25.11 | 3.12 |
| 48 | 16.12 | 2.12 | 10.12 |
| 49 | 23.12 | 9.12 | 17.12 |
Порядок оплаты и приема рекламы
- 100%-ная предоплата
- цены указаны на условиях 100% предоплаты и действительны на текущую дату
- все расчеты производятся в гривнях, по курсу НБУ
- последний срок приема макетов рекламы за 6 дней до публикации, на обложку за 9 дней; день выхода издания вторник
- реклама принимается в виде файлов следующих форматов:
TIFF, JPG, Photoshop EPS цветовая модель CMYK, разрешение 300 dpi;
EPS все объекты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые, вложенные растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi;
PDF версия формата не выше 1.3, все объекты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK, текст должен быть конвертирован в кривые или шрифты должны быть встроены, вложенные растровые изображения должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
текст и изображения, которые не обрезаются, не должны быть ближе, чем 6 мм к обрезному краю.
ВНИМАНИЕ! Файлы других форматов, в том числе публикации PageMaker и QuarkXpress, не принимаются! - срок хранения макетов 3 недели
- носитель информации дискеты Iomega Zip (100 Mb); CD-R/RW, DVD; либо по электронным каналам e-mail, ftp
- подаваемые файлы должны сопровождаться черно-белой или цветной распечаткой
- макеты принимаются только на украинском языке
Оригинал-макеты, не удовлетворяющие требованиям, не принимаются!